LUGLIOLINE 2011
DPP 01/07/2011
FAITH già mamma di Chiara 09/7/2008
PYMPA12 già mamma di Elisabeth 18-08-2008
TATASA già mamma di Ivan 26/05/2006
DPP 02/07/2011
MONIX già mamma di Alberto 05-02-2007
PRINCI82 già mamma di Giada 26/06/2007
MANU3LA già mamma di Christian (30(12/2005)
DPP 03/07/2011
ROBIGLORIA gia mamma di Gloria 2007
DPP 04/07/2011
VAJANA - 12 agosto 1982
PELLI69 già mamma di 2 bimbe di 12 e 8 anni
DPP 08/07/2011
ANNAC - Anna 3/2/1981 - già mamma di Leonardo 17-4-2006
DPP 09/07/2011
EGLE già mamma di Alice 27/11/2005
DPP 13/07/2011
DUDUVIN - ada
DPP 20/07/2011
TATI81 - già mamma di Diego (21/11/2008)
ELEONORAM77
Chiara 2010 - già mamma di Sophia 6 anni e Gioele 4 anni
DPP 21/07/2011
Lupetta82 - già mamma di Elettra da 3 anni e 3 mesi
Dorotea - già mamma di matteo e Viola
DPP 22/07/2011
Angel79- già mamma di Raffaele (14/7/2008)
DPP 25/07/2011
Alfa
DPP 26/07/2011
HOPE77 - già mamma di Melissa 10/07/2009
DPP 29/07/2010
MICHELA mamma di Asya 03/08/2005
LUGLIOLINE NEL
pelli69
patatina
TABELLA DI CONVERSIONE SETTIMANE - MESI
1° mese (0+0 - 4+3 settimane)
2° mese (4+4 - 8+5 settimane)
3° mese (8+6 - 13+1 settimane)
4° mese (13+2 - 17+4 settimane)
5° mese (17+5 - 21+6 settimane)
6° mese (22+0 - 26+2 settimane)
7° mese (26+3 - 30+4 settimane)
8° mese (30+5 - 35+0 settimane)
9° mese (35+1 - 40+0 settimane)
TABELLA RIFERIMENTO - CRESCITA EMBRIONE/FETO
7 settimana tra 4 e 5 mm
8 settimana: tra 14 e 20 mm
9 settimana: tra 22 e 30 mm
10 settimana: tra 31 e 45 mm
11 settimana: tra 44 e 60 mm
12 settimana: 61 mm peso da 8 a 14 g.
13 settimana: tra 65 e 78 mm peso da 8 a 20 g.
14 settimana: tra 80 e 93 mm peso 25 g.
15 settimana: tra 104 e 114 mm peso 50 g.
16 settimana: tra 108 e 116 mm peso 80 g.
17 settimana: tra 11 e 12 cm peso 100 g.
18 settimana: tra 12,5 e 14 cm peso 150 g.
19 settimana: tra 13 e 15 cm peso 200 g.
20 settimana: tra 14 e 16 cm peso 255 g.
21 settimana: 16 cm peso 300 g.
22 settimana: 19 cm peso 350 g.
23 settimana: 22 cm peso 455 g.
24 settimana: 21 cm peso 540 g.
25 settimana: 22 cm peso 700 g.
26 settimana: 23 cm peso 910 g.
27 settimana: 24 cm peso 1 kg
28 settimana: 25 cm peso 1 kg
29 settimana: 26 cm peso 1,25 kg
30 settimana: 27 cm peso 1,36 kg
31 settimana: 28 cm peso 1,59 kg
32 settimana: 29 cm peso 1,8 kg
33 settimana: 30 cm peso 2 kg
34 settimana: 32 cm peso 2,275 kg
35 settimana: 33 cm peso 2,55 kg
36 settimana: 34 cm peso 2,75 kg
37 settimana: 35 cm peso 2,95 kg
38 settimana: 35 cm peso 3,1 kg
39 settimana: 36 cm peso 3,25 kg
40 settimana: 37/38 cm 3,25kg e 48/50 cm di lunghezza totale